Multă informație de la unul care scrie mult mai mult ca mine:
- Compoziția lemnelor de paletă A-DA
- Compoziția lemnelor de paletă DB-JT
- Compoziția lemnelor de paletă JU-SS
- Compoziția lemnelor de paletă ST-ZZ
Tabel cu caracteristicile si straturile unor lemne Galaxy/Yinhe mai jos:
Model | Description | Weight | Thickness | Speed | Control | Fit for style |
E-1 | 5 ply wood koto + spruce + ayous + spruce + koto | 87±3g | 5.5±0.2(FL) | 8 | 9 | middle / back court fast loop |
E-3 | 5 ply wood limba + spruce + ayous + spruce + limba | 87±3g | 5.5±0.2(FL) | 8 | 9 | middle / back court fast loop |
E-1vb | 5 ply wood koto + spruce + ayous Vacuum Bake + spruce + koto | 84±3g | 5.5±0.2(FL) | loop / attack | ||
E-3vb | 5 ply wood limba + spruce + ayous Vacuum Bake + spruce + limba | 84±3g | 5.5±0.2(FL) | loop / attack | ||
EC-11 | 5 ply wood + 2 carbon Engineeredwood | 85±3g | 6.4±0.2 | 9 | 7 | attack / loop |
EC-12 | 5 ply wood + 2 carbon Engineeredwood | 83±3g | 6.8±0.2 | 10 | 6 | attack / loop |
EC-13 | 5 ply wood + 2 carbon Engineeredwood | 84±3g | 6.0±0.2 | 9 | 8 | loop |
EC-14 | 5 ply wood + 2 carbon Engineeredwood | 86±3g | 6.8±0.2 | 9 | 8 | attack / loop |
J-1 (JPEN) | 1 ply Ayous | 10mm | 8 | 9 | hard hit / loop | |
MC-1 | 5 ply wood + 2 carbon MicroCrystalline coating | 88±3g | 6.0±0.2 | 10 | 8 | attack / loop |
MC-2 | 5 ply wood koto + spruce + ayous + spruce + koto MicroCrystalline coating | 86±3g | 5.7±0.2 | 8 | 10 | middle / back court loop |
MC-3 | 7 ply wood MicroCrystalline coating | 87±3g | 6.1±0.2 | 10 | 6 | middle / short court loop |
MC-4 | 5 ply wood + 2 carbon MicroCrystalline coating | 88±3g | 5.8±0.2 | 8+ | 8 | attack / loop |
N-1 | 5 ply wood | 86±3g | 7.0±0.2 | 9 | 8 | attack / loop |
N-2 | 5 ply wood | 86±3g | 6.8±0.2 | 9 | 9 | attack / loop |
N-3 | 5 ply wood | 86±3g | 6.8±0.2 | 8 | 6 | attack / loop |
N-4 | 7 ply wood | 87±3g | 6.5±0.2 | 8 | 8 | attack / loop |
N-5 | 5 ply wood | 90±3g | 6.8±0.2 | 8 | 8 | attack / loop |
N-6 | 5 ply wood | 88±3g | 7.1±0.2 | 8 | 8 | attack / loop |
N-7 | 5 ply wood | 86±3g | 6.2±0.2 | 7 | 7 | middle / back court loop |
N-8 | 5 ply wood | 87±3g | 7.7±0.2 | 7 | 7 | middle / back court loop |
N-9 | 5 ply wood | 86±3g | 6.6±0.2 | 7 | 7 | attack / loop |
N-10 | 5 ply wood | 83±3g | 6.6±0.2 | 8 | 8 | attack / loop |
N-11 | 5 ply wood | 84±3g | 6.4±0.2 | 8 | 8 | middle / back court loop |
T-1 | 3 ply wood + 2 carbon cypress + carbon + paulownia(soft) + carbon + cypress | 86±3g | 7.4±0.2 | 10 | 7 | fast loop |
T-2 | 3 ply wood + 2 carbon cypress + carbon + paulownia + carbon + cypress | 76±3g | 6.4±0.2 | 9+ | 8 | fast loop |
T-3 | 4 ply wood + 3 carbon | 85±3g | 6.8±0.2 | 10 | 7 | middle / back court fast loop |
T-4 | 5 ply wood + 4 carbon | 85±3g | 6.0±0.2 | 10+ | 6 | middle / back court fast loop |
T-5 | 5 ply wood + 2 carbon | 88±3g | 6.0±0.2 | 10 | 6 | middle / back court fast loop |
T-6 | 3 ply wood + 2 carbon | 80±3g | 6.0±0.2 | 9+ | 8 | short / middle court fast loop |
T-7 | 3 ply wood + 2 carbon cypress + arylate carbon + ayous + arylate carbon + cypress | 88±3g | 6.0±0.2 | 9 | 8 | short / middle court fast loop |
T-8 | 5 ply wood + 2 carbon arylate carbon | 86±3g | 6.8±0.2 | 9 | 8 | middle / back court fast loop |
T-9 | 5 ply wood + 1 carbon cypress + limba + carbon + balsa + limba + ayous | ±3g | 9±0.2 | |||
T-10+ | 5 ply wood + 2 carbon cypress + ? + large core balsa + ? + cypress | 70±3g | 10±0.2 | 10 | 7 | attack / loop |
T-11+ | 5 ply wood + 2 carbon limba + ? + carbon + large core balsa + carbon + ? + limba | <68g | 7.0±0.2 | 10 | 10 | attack / loop |
TC-1 | 5 ply wood + 2 thin carbon | 85±3g | 5.6±0.2 | 8 | 9 | loop / attack |
TC-2 | 5 ply wood + 2 thin carbon | 86±3g | 5.6±0.2 | 9 | 8 | loop / attack |
TC-3 | 7 ply wood + 2 thin carbon | 86±3g | 6.4±0.2 | 9 | 7 | attack / loop |
TC-4 | 7 ply wood + 2 thin carbon | 85±3g | 6.4±0.2 | 10 | 7 | attack / loop |
U-1 | 7 ply wood limba + ayous + ayous + ayous + ayous + ayous + ayous + limba | 87±3g | 6.8±0.2 | 9 | 8 | attack / loop |
U-2 | 7 ply wood limba + ayous + ayous + ayous + ayous + ayous + ayous + limba | 86±3g | 6.0±0.2 | 9 | 7 | attack / loop |
U-3 | 7 ply wood | 88±3g | 6.8±0.2 | 10 | 7 | attack / loop |
U-1vb | 7 ply wood limba + ayous + ayous + ayous Vacuum Bake + ayous + ayous Vacuum Bake + ayous + limba | 87±3g | 6.5±0.2 | loop / attack | ||
V-1 | 3 ply wood + 2 carbon hinoki + carbon + paulownia + carbon + hinoki | 85±3g | 7.0±0.2 | 9 | 9 | attack / loop |
V-2 | 5 ply wood + 2 carbon | 85±3g | 6.0±0.2 | 9 | 7 | attack / loop |
V-3 | ||||||
V-4 | ||||||
V-11 | First half – 3W+2C cypress + carbokev + lagge core cypress + carbokev + cypress Latter half – 7W + 2C cypress + carbokev + cypress + cypress + cypress + carbokev + cypress | 87±3g | 5.8±0.2 | 10 | 8 | attack / loop |
V-12 | 3 ply wood + 2 carbon cypress + carbokev + ayous + carbokev + cypress | 87±3g | 6.0±0.2 | 9 | 8 | loop / attack |
V-13 | 3 ply wood + 2 carbon ayous + carbokev + ayous + carbokev + ayous | 85±3g | 6.4±0.2 | 9 | 8 | loop / attack |
V-14 | 5 ply wood + 2 carbon koto + carbokev + ayous + paulownia + ayous + carbokev + koto | 87±3g | 5.8±0.2 | 9 | 8 | attack / loop |
V-15 | 5 ply wood + 2 carbon ayous + carbokev + ayous + paulownia + ayous + carbokev + ayous | 85±3g | 7.0±0.2 | 10 | 8 | attack / loop |
V-16 | 5 ply wood + 2 carbon ayous + carbokev + ayous + paulownia + ayous + carbokev + ayous | 85±3g | 6.0±0.2 | 9+ | 8 | attack / loop |
W-1 | First half – 5W+2C backpalin middle layer Latter half – 7W + 2C | 86±3g | 6.1±0.2 | 9 | 7 | attack / loop |
W-2 | First half – 5W+2C backpalin carbon middle layer Latter half – 7W + 2C | 86±3g | 5.8±0.2 | 9 | 7 | attack / loop |
W-3 | 3 ply wood + 2 carbon cypress + carbokev + paulownia + carbokev + cypress | 86±3g | 6.3±0.2 | 9 | 8 | attack / loop |
W-4 | 3 ply wood + 2 carbon large core blasa | 82±3g | 6.4±0.2 | 8 | 8 | attack / loop |
W-5 | 5 ply wood + 2 soft carbon | 85±3g | 5.8±0.2 | 9 | 9 | attack / loop |
W-6 | 5 ply wood angola + ayous + ayous + ayous + angola | 86±3g | 5.7±0.2 | 8 | 10 | attack / loop |
Y-1 | 3 ply wood + 2 carbon | 82±3g | 5.7±0.2 | 9 | 8 | attack / loop |
Y-2 | 5 ply wood + 2 carbon | 82±3g | 5.9±0.2 | 9+ | 8 | attack / loop |
Y-3 | 5 ply wood + 2 carbon | 82±3g | 5.8±0.2 | 8+ | 8 | attack / loop |
Y-4 | 3 ply wood + 2 carbon | 82±3g | 5.8±0.2 | 8 | 8 | attack / loop |
Y-11 | 5 ply wood + 2 carbon | 87±3g | 6.4±0.2 | 10 | 6 | attack / loop |
Y-12 | 5 ply wood + 2 carbon | 85±3g | 6.8±0.2 | 10 | 7 | attack / loop |
Y-13 | 5 ply wood + 2 carbon | 85±3g | 5.8±0.2 | 9 | 8 | loop / attack |
Y-14 | 3 ply wood + 2 carbon basewood + carbon + paulownia + carbon + basewood | 88±3g | 7.0±0.2 | 9 | 7 | attack / loop |
Y-15 | 5 ply wood + 2 carbon | 87±3g | 6.8±0.2 | 9 | 9 | attack / loop |
Y-16 | 5 ply wood + 2 carbon | 86±3g | 6.2±0.2 | 10 | 7 | middle court attack / loop |
1 Comment
Add a Comment